
IRS “내달 15일 지급 종료…홈페이지 통해 신청해야”
오는 10월15일 지급이 종료되는 경기부양 현금(Stimulus Check)을 아직 수령하지 않는 사람이 28일 현재 전국적으로 886만3344명에 이르는 것으로 나타났다.
IRS(연방 국세청)가 이날 발표한 주별 미수령자 통계에 따르면 2018년이나 2019년 세금보고를 할 필요가 없었던 납세자 가운데 900만명에 이르는 사람들이 아직 성인 1인당1200달러의 수표를 수령하지 못했다.
IRS는 “아직 지급을 받지 못한 납세자는 IRS 홈페지이의 등록 페이지를 이용하면 곧바로 수표를 받을 수 있다”면서 “또한 미수령자 모두에게 수령 안내 편지를 직접 우송하기도 했다”고 설명했다.
◇1200달러 미수령자 통계
주 | 약자 | 미수령자 숫자(명) |
---|---|---|
Armed Forces Americas | AA | 522 |
Armed Forces Non-Americas | AE | 3,096 |
Alabama | AL | 148,242 |
Armed Forces Pacific | AP | 2,177 |
Alaska | AK | 30,807 |
Arizona | AZ | 239,037 |
Arkansas | AR | 91,386 |
California | CA | 1,186,896 |
Colorado | CO | 177,502 |
Connecticut | CT | 89,458 |
Delaware | DE | 32,875 |
District of Columbia | DC | 33,964 |
Florida | FL | 567,425 |
Georgia | GA | 348,631 |
Hawaii | HI | 48,767 |
Iowa | IA | 71,382 |
Idaho | ID | 40,943 |
Illinois | IL | 309,972 |
Indiana | IN | 150,154 |
Kansas | KS | 69,595 |
Kentucky | KY | 117,136 |
Louisiana | LA | 159,575 |
Maine | ME | 32,346 |
Maryland | MD | 192,153 |
Massachusetts | MA | 187,768 |
Michigan | MI | 270,590 |
Minnesota | MN | 115,914 |
Mississippi | MS | 86,669 |
Missouri | MO | 159,077 |
Montana | MT | 30,977 |
Nebraska | NE | 38,201 |
Nevada | NV | 94,472 |
New Hampshire | NH | 29,680 |
New Jersey | NJ | 216,145 |
New Mexico | NM | 72,333 |
New York | NY | 537,726 |
North Carolina | NC | 245,623 |
North Dakota | ND | 19,596 |
Ohio | OH | 283,194 |
Oklahoma | OK | 123,473 |
Oregon | OR | 131,647 |
Pennsylvania | PA | 276,066 |
Rhode Island | RI | 24,686 |
South Carolina | SC | 142,382 |
South Dakota | SD | 19,391 |
Tennessee | TN | 171,065 |
Texas | TX | 796,525 |
Utah | UT | 69,140 |
Vermont | VT | 13,665 |
Virginia | VA | 205,600 |
Washington | WA | 203,978 |
West Virginia | WV | 27,788 |
Wisconsin | WI | 111,426 |
Wyoming | WY | 14,506 |
Total | 8,863,344 |
